所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
蘇打餅干 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
榴蓮酥 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
酥餅 | 未上榜 | 未上榜 | 第3名 |
葡萄干 | 未上榜 | 未上榜 | 第5名 |
餐飲行業 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面條 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
曲奇餅干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
巧克力 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
海苔 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蛋糕 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
面包 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
方便面 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
52025-04-27
672025-04-27
152025-04-27
582025-04-27
552025-04-27
592025-04-27
62025-04-27
102025-04-27
532025-04-27
882025-04-27