所屬行業 | 一線品牌榜 | 優選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
百合干 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
黑米 | 第10名 | 未上榜 | 未上榜 |
核桃仁 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
葡萄干 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
粗糧 | 未上榜 | 第2名 | 未上榜 |
薏米 | 未上榜 | 第7名 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
桂圓 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
百合干 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蜜棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
柿餅 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
花生 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
冰糖 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
紅棗 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
蓮子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
粽子 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
糧油調味 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
942025-04-26
452025-04-26
612025-04-26
352025-04-26
622025-04-26
742025-04-26
62025-04-26
102025-04-26
532025-04-26
882025-04-26